Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CAS: | 424-07-1 | Pureté: | 99% |
---|---|---|---|
la norme: | USP | Drade: | Catégorie pharmaceutique |
Caractère: | Poudre cristalline blanche | M.F.: | C21H32O3 |
M.W.: | 332,48 | Qualité: | Catégorie pharmaceutique |
Stéroïdes de entassement en vrac anaboliques oraux Oxymetholone juridique CAS 434-07-1 de cycle de la pureté 99%
Détail rapide :
Nom de produit | Oxymetholone |
Alias | Anadrol, Angrogen |
CAS | 434-07-1 |
EINECS | 207-098-6 |
Analyse | 99,0% |
Aspect | Poudre cristalline blanche |
Formule moléculaire | C21H32O3 |
Poids moléculaire | 332,48 |
Catégorie | Catégorie pharmaceutique |
Stockage | Ombrageant, conservation confinée |
Fabricant | NJBN |
Catégorie | Stéroïdes anabolisant oraux |
Applications :
Spécifications :
COA :
EXAMINEZ LES ARTICLES | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
Description | Poudre cristalline blanche | poudre blanche |
Identification | Positif | Positif |
Analyse | 97.0~103.0% | 99,34% |
Point de fusion | 172~178°C | 172.0~176.2°C |
Rotation spécifique | +34~ +38° (C=2, en dioxane) | +36.5° |
Perte sur le séchage | 1.0%max dans le vide au-dessus de P2O5 pour 4h | 0,26% |
Dissolvants résiduels | répond aux exigences. | Se conforme |
Impuretés volatiles organiques | répond aux exigences. | Se conforme |
Conclusion | Les spécifications se conforment à la norme USP30 |
CLHP :
Avantages compétitifs :