Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CAS: | 171596-29-5 | Alias: | Tadalafil |
---|---|---|---|
la norme: | Norme d'entreprise | Qualité: | Catégorie pharmaceutique |
Caractère: | poudre blanche | Pureté: | 99% |
M.F.: | C22H19N3O4 | M.W.: | 389,40 |
Surligner: | steroid based hormones,natural steroid hormones |
CAS 171596-29-5 hormones stéroïdes de sexe Cialis Tadalafil pour traiter le dysfonctionnement érectile
Détail rapide :
Nom de produit | Cialis |
Alias | Tadalafil |
CAS | 171596-29-5 |
Pureté | 99,0% |
Catégorie | Catégorie pharmaceutique |
M.F. | C22H19N3O4 |
M.W. | 389,40 |
Aspect | Puissance blanche |
Fabricant | NJBN |
Stockage | Paquet original à l'endroit foncé frais |
Catégorie | Hormones stéroïdes de sexe |
Applications :
Spécifications :
COA :
Description | Poudre blanche. | |
Essais | Norme d'analyse | Résultats |
Identification | Conformez-vous | Conformez-vous |
Métaux lourds | acuités 50 pages par minute | Conformez-vous |
Rotation spécifique | [a] D 20﹢71.0° | Conformez-vous |
Pureté de chromatographie | Conformez-vous | Conformez-vous |
Point de fusion | 300~ 303℃ | 301~303℃ |
Impuretés volatiles organiques | Conformez-vous | Conformez-vous |
Perte sur le séchage | ≤0.5% | 0,15% |
Résidu sur l'allumage | 0.1%max | 0,06% |
Analyse | 98.0%min |
99,18% |
Avantages compétitifs :
Hormones stéroïdes chaudes de sexe :
PRODUIT | CAS NON. |
Citrate de Sildenafil | 171599-83-0 |
chlorhydrate | 129938-20-1 |
Cialis (Tadalafil) | 171596-29-5 |
Vardenafil | 224785-91-5 |
HCL de Yohimbine | 65-19-0 |
Flibanserin (Viagra femelle) | 167933-07-5 |
Tadalafil aminé | 385769-84-6 |