Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Chlorhydrate de Yohimbine | L'autre nom: | Corynine ; Aphrodine |
---|---|---|---|
CAS: | 65-19-0 | EINECS: | 200-600-4 |
MF: | C21H27ClN2O3 | mw: | 390,91 |
Purit: | 99% | Apparence: | Poudre cristalline blanche |
Surligner: | steroid based hormones,natural steroid hormones |
Chlorhydrate érectile masculin CAS 65-19-0 de Yohimbine de synthèse d'hormone stéroïde
Données de base :
Nom de produit | Chlorhydrate de Yohimbine |
L'autre nom | Corynine ; Aphrodine |
CAS | 65-19-0 |
EINECS | 200-600-4 |
MF | C21H27ClN2O3 |
MW | 390,91 |
![]() |
|
Pureté | 99% |
Aspect | Poudre cristalline blanche |
Utilisation | Dysfonctionnement érectile et agent Mydriatic |
Description de produit d'hormones stéroïdes de sexe :
COA :
ANALYSE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
Aspect | Poudre fine blanche | Se conforme |
Odeur | Caractéristique | Se conforme |
Analyse (CLHP) sur la base sèche | Yohimbine HCL≥98.0% | 99. 3% |
Analyse par tamisage | AVANT la maille du passage 80 de 100% | Se conforme |
Point de fusion | 285-290°C | 288.2ºC |
Point d'ébullition | 542.979°C à 760 mmHg | Se conforme |
Point d'inflammabilité | 282.184°C | Se conforme |
Vapeur Pressur | 0mmHg à 25°C | Se conforme |
Rotation spécifique | +100º à +105º | +103.80º |
Solubilité | Légèrement soluble dans l'eau/alcool | Se conforme |
Perte sur le séchage | ≤1% | 0,7% |
Résidu sur l'allumage | ≤1% | 0,87% |
De métaux lourds | <15ppm> | <10ppm> |
As | <2> | <1ppm> |
Pb | <1> | <0> |
Cd | <1> | 0ppm |
Hectogramme | <0> | 0ppm |
Dissolvants résiduels | Eur.Pharm. | Se conforme |
Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme |
Levure et moules | <100cfu> | Se conforme |
Escherichia coli | Négatif | Se conforme |
Salmonelles | Négatif | Se conforme |
S.aureus | Négatif |
Se conforme |
Application d'hormones stéroïdes de sexe :
L'information de contact :
vendeur | la veille |
Skype | lxq1994yc |
eve@chembj.com | |
+8617327094392 | |
Sentez-vous libre pour entrer en contact ! |