Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CAS: | 158861-67-7 | Alisa: | Pralmorelin |
---|---|---|---|
Apparence: | poudre blanche | Analyse: | 99,5 % |
Exemple: | libre | Paquet: | 5mg/vial, 10mg/vial |
marché: | Dans le monde entier | Utilisation: | Gros bâtiment de perte et de muscle |
Surligner: | testosterone peptide hormone,steroid peptide hormones |
Polypeptide d'hormone de peptide de testostérone de CAS 158861-67-7 Ghrp-2/Pralmorelin
Détails rapides
Nom de produit | Pralmorelin/GHRP-2 |
Alias | LA KP 102, GHRP2, GHRP 2 |
Synonymes | PRALMORELIN ; SEL DE L'ACÉTATE ALA-TRP-D-PHE-LYS-NH2 DE D-ALA-D-NAL (2) - ; D-ALA-BETA- (2-NAPHTHYL) - AMIDE DE D-ALA-TRP-D-PHE-LYS ; D-ALA-D-2-NAL-ALA-TRP-D-PHE-LYS-NH2 ; (DES-ALA3, D-ALA1, D-2-NAL2) - GHRP-6 ; (DES-ALA3) - GHRP-2 ; (DES-ALA3) - CROISSANCE HORMONE-RELEASING PEPTIDE-2 ; (DES-ALA3) - KP-102 |
CAS | 158861-67-7 |
MF | C42H50N8O5 |
MW | 746,91 |
Catégories de produit | Peptide ; Polypeptides |
Standard | USP |
Pureté (CLHP) | 99.0%min |
Impureté simple (CLHP) | 1.0%max |
Composition en acides aminés | ±10% de théorique |
Contenu de peptide (N%) | ≥80.0% |
Teneur en eau (Karl Fischer) | ≤6.0% |
Contenu d'acétate (HPIC) | ≤12.0% |
MILLISECONDE (ESI) | Cohérent |
Bilan de matière | 95.0~105.0% |
Spécifications | 5mg/vial, 10mg/vial |
Aspect | Poudre lyophilisée par blanc pur |
Stockage | Les peptides lyophilisés bien que stable à la température ambiante pendant 3 mois, mieux stockée desséché au-dessous de la reconstitution de -18° C. Upon du peptide il devrait être stocké à 4° C entre 2-21 jours et pour une utilisation future au-dessous de -18° C. |
Pralmorelin/GHRP-2----Description
Pralmorelin/GHRP-2----Effet
Caractéristiques
COA
Nom de produit | Acétate GHRP-2 |
Ordre | D-Aile du Nez-D-B-NaL-aile du Nez-Trp-d-Phe-Lys-NH2 |
Cas non. | 158861-67-7 |
Formule moléculaire | C45H55N9O6 |
Poids moléculaire | 818,0 |
Pureté (CLHP) | 98.0%min. |
Aspect | Poudre blanche |
Impureté simple (CLHP) | 1.0%max |
Composition en acides aminés | ±10% de théorique |
Contenu de peptide (N%) | ≥80.0% |
Teneur en eau (Karl Fischer) | ≤6.0% |
Contenu d'acétate (HPIC) | ≤12.0% |
MILLISECONDE (ESI) | Cohérent |
Bilan de matière | 95.0~105.0% |
HPCL
Emballage et livraison
Le feedback de la clientèle
--------Alex
--------John
--------steve
-----PAM
Achat de l'avis
Actions | Tant que vous avez besoin, nous pouvons fournir. |
Qualité | tous les produits sont fabriqués sous GMP, la pureté >98%. |
Paquet | Paquet discret pour la garantie de carnet de passage en douane |
Expédition |
Votre colis peut être envoyé d'ici 24 heures après réception de votre argent. |
Jour de livraison rapide | l'expédition suffira dans un délai de 1 jour ouvrable après reçoivent le paiement. |
Méthodes de paiement | Gramme d'argent, union occidentale, Bitcoin, aussi bien que T/T |
Liste de produit
Produit conventionnel en stock | |
MGF (2mg/bottle) | PEG-MGF (2mg/bottle) |
CJC-1295DAC 863288-34-0 (2mg/bottle) | CJC-1295 (2mg/bottle) |
PT-141 32780-32-8 (10mg/bottle) | Melanotan-I (10mg/bottle) |
Melanotan-II (10mg/bottle) | GHRP-2 158861-67-7 (5mg/bottle) |
GHRP-6 87616-84-0 (5mg/bottle) | Ipamorelin 170851-70-4 (2mg/bottle) |
Hexarelin 140703-51-1 (2mg/bottle) | Sermorelin 86168-78-7 (2mg/bottle) |
Oxytocine (2mg/bottle) | TB500 75591-33-4 (2mg/bottle) |
pentadecapeptide BPC 157 (2mg/bottle) | Fragment 176-191 (2mg/bottle) |
Peptides d'hormone de croissance CAS 158861-67-7 |
Polypeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Peptides d'hormone de croissance CAS 158861-67-7 |
Polypeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Peptides d'hormone de croissance CAS 158861-67-7 |
Polypeptide Ghrp-2/Pralmorelin CAS 158861-67-7 |
Skype : njsteriod001
E mail:mandy002@chembj.com